2024-2025赛季NBA常规赛实时积分榜 · 每日更新

| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 32 | 8 | .800 | - | ↑ |
| 2 | 休斯顿火箭 | 28 | 11 | .718 | 3.5 | ↑ |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 26 | 14 | .650 | 6.0 | → |
| 4 | 丹佛掘金 | 25 | 15 | .625 | 7.0 | ↓ |
| 5 | 洛杉矶快船 | 24 | 16 | .600 | 8.0 | ↑ |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 23 | 17 | .575 | 9.0 | ↓ |
| 7 | 金州勇士 | 22 | 18 | .550 | 10.0 | ↑ |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 21 | 19 | .525 | 11.0 | → |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 20 | 20 | .500 | 12.0 | ↓ |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 19 | 21 | .475 | 13.0 | ↑ |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 19 | 22 | .463 | 13.5 | ↓ |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 18 | 22 | .450 | 14.0 | ↑ |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 16 | 24 | .400 | 16.0 | → |
| 14 | 波特兰开拓者 | 12 | 28 | .300 | 20.0 | ↓ |
| 15 | 犹他爵士 | 11 | 29 | .275 | 21.0 | ↓ |

| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 33 | 6 | .846 | - | ↑ |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 30 | 9 | .769 | 2.5 | ↑ |
| 3 | 纽约尼克斯 | 27 | 13 | .675 | 6.5 | → |
| 4 | 印第安纳步行者 | 25 | 15 | .625 | 8.5 | ↑ |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 24 | 16 | .600 | 9.5 | ↓ |
| 6 | 底特律活塞 | 23 | 17 | .575 | 10.5 | ↑ |
| 7 | 奥兰多魔术 | 23 | 18 | .561 | 11.0 | → |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 22 | 18 | .550 | 11.5 | ↑ |
| 9 | 芝加哥公牛 | 21 | 19 | .525 | 12.5 | ↓ |
| 10 | 迈阿密热火 | 20 | 20 | .500 | 13.5 | ↑ |
| 11 | 费城76人 | 18 | 22 | .450 | 15.5 | ↓ |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 17 | 23 | .425 | 16.5 | → |
| 13 | 多伦多猛龙 | 14 | 26 | .350 | 19.5 | ↓ |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 12 | 28 | .300 | 21.5 | ↓ |
| 15 | 华盛顿奇才 | 9 | 31 | .225 | 24.5 | ↓ |

西部竞争异常激烈,前六名球队胜率均超过55%。雷霆凭借亚历山大的MVP级表现稳坐头把交椅,火箭在乌度卡执教下防守效率联盟前列。湖人在詹姆斯与浓眉的双核驱动下稳居前四,掘金约基奇虽数据华丽但球队深度不足。勇士库里老当益壮,正在全力冲击附加赛资格。
东部格局相对明朗,骑士以33胜6负的恐怖战绩领跑全联盟,米切尔与加兰后场双枪威力十足。凯尔特人作为卫冕冠军底蕴深厚,塔图姆与布朗组合攻防兼备。尼克斯在布伦森带领下打出近年最佳战绩,步行者哈利伯顿的组织能力让球队焕然一新。
西部附加赛区(7-10名)竞争白热化,勇士、灰熊、国王、独行侠四队差距微小,每一场比赛都可能改变排名。东部附加赛区魔术、老鹰、热火三队同样胶着,公牛与热火的直接对话将决定最终名额归属。


🔸 雷霆 vs 凯尔特人 - 东西部榜首之战
🔸 湖人 vs 勇士 - 西部老牌劲旅德比
🔸 骑士 vs 尼克斯 - 东部强强对话
🔸 火箭 vs 掘金 - 西部前四卡位战
本周将有多场东西部直接对话,包括雷霆客场挑战骑士、湖人主场迎战凯尔特人等重磅比赛。这些比赛将直接影响季后赛种子排名,建议球迷密切关注。附加赛区球队也将迎来关键卡位战,每一场都可能决定最终排名。
